| Mtundu Wowonetsera | IPS-TFT-LCD |
| Dzina lamalonda | NZERU |
| Kukula | 1.46 pa |
| Ma pixel | 80 × 160 madontho |
| Onani Mayendedwe | Ndemanga YONSE |
| Active Area (AA) | 16.18 × 32.35 mm |
| Kukula kwa gulu | 18.08 × 36.52 × 2.1 mm |
| Kukonzekera kwamitundu | RGB Vertical mzere |
| Mtundu | 65k pa |
| Kuwala | 350 (Mphindi) cd/m² |
| Chiyankhulo | Mtengo wa 4 SPI |
| Pin Nambala | 13 |
| Woyendetsa IC | GC9107 |
| Mtundu wa Backlight | 3 WOYERA LED |
| Voteji | -0.3-4.6 V |
| Kulemera | 1.1 |
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ~ +70 °C |
| Kutentha Kosungirako | -30-80°C |
Chithunzi cha N146-0816KTBPG41-H13 1.46-inch IPS TFT-LCD chiwonetsero chazithunzi
Chidule cha Zamalonda:
N146-0816KTBPG41-H13 ndi chiwonetsero cha 1.46-inch IPS TFT-LCD chokhala ndi mapikiselo a 80 × 160. Amapangidwira kuti azigwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana, gawoli limapereka magwiridwe antchito abwino kwambiri okhala ndi ma angles owoneka bwino komanso kutulutsa kwamitundu yowoneka bwino.
Zofunika Kwambiri:
Zosankha za Chiyankhulo:
Imathandizira ma protocol angapo a mawonekedwe kuphatikiza:
Zamagetsi:
Zofotokozera Zachilengedwe: