Mtundu Wowonetsera | IPS-TFT-LCD |
Dzina lamalonda | NZERU |
Kukula | 4.30 inchi |
Ma pixel | 480 × 272 Madontho |
Onani Mayendedwe | IPS/Free |
Active Area (AA) | 95.04 × 53.86 mm |
Kukula kwa gulu | 67.30 × 105.6 × 3.0 mm |
Kukonzekera kwamitundu | RGB Vertical mzere |
Mtundu | 262k |
Kuwala | 300 cd/m² |
Chiyankhulo | RGB |
Pin Nambala | 15 |
Woyendetsa IC | Mtengo wa NV3047 |
Mtundu wa Backlight | 7 CHIP-WOYERA LED |
Voteji | 3.0-3.6 V |
Kulemera | Mtengo wa TBD |
Kutentha kwa Ntchito | -20 ~ +70 °C |
Kutentha Kosungirako | -30-80°C |
043B113C-07A ndi gawo lapamwamba la 4.3-inch IPS TFT LCD lokhala ndi WQVGA resolution (480 × 272 pixels) komanso kuthekera kowonetsa mtundu weniweni. Chowonetsedwa ndiukadaulo wapamwamba wa IPS, chiwonetserochi chimapereka ma angles owoneka bwino komanso mawonekedwe apamwamba kwambiri pamapulogalamu omwe akufuna.
Zofunika Kwambiri: