| Mtundu Wowonetsera | IPS-TFT-LCD |
| Dzina lamalonda | NZERU |
| Kukula | 10.1 inchi |
| Ma pixel | 1024 × 600 Madontho |
| Onani Mayendedwe | IPS/Free |
| Active Area (AA) | 222.72 × 125.28 mm |
| Kukula kwa gulu | 235 × 143 × 3.5 mm |
| Kukonzekera kwamitundu | RGB Vertical mzere |
| Mtundu | 16.7 M |
| Kuwala | 250 (Mphindi) cd/m² |
| Chiyankhulo | Parallel 8-bit RGB |
| Pin Nambala | 15 |
| Woyendetsa IC | Mtengo wa TBD |
| Mtundu wa Backlight | LED YOYERA |
| Voteji | 3.0-3.6 V |
| Kulemera | Mtengo wa TBD |
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ~ +70 °C |
| Kutentha Kosungirako | -30-80°C |
B101N535C-27A 10.1-inchi TFT LCD Chiwonetsero cha Capacitive Touch
Chidule cha Zamalonda:
B101N535C-27A ndi gawo lapamwamba kwambiri la 10.1-inch TFT LCD lowonetsera lomwe lili ndi:
Zokonda Zaukadaulo:
Advanced Capacitive Touch Technology:
Chiwonetserocho chimaphatikiza ukadaulo wapamwamba kwambiri wa Capacitive Touch Panel (CTP) wopereka:
Touch Panel Construction:
Ubwino waukulu wa njira iyi ya capacitive touch ndi: